周辺環境 MAP
両備ヘルシーケア玉島柏島の周辺環境、マップはこちらをご覧ください。
家賃相当額 | 65,000円 |
---|---|
食費 | 49,830円 ※1日3食(朝:496円、昼:615円、夕:550円)×30日分(税込み)の金額です。 ※喫食実績によりご請求いたします。 |
管理費 | 25,000円 ※共用部分、居室内で使用する水道代、館内清掃等の維持管理費、共用備品費、管理部門スタッフ人件費等 |
合計 | 139,830円 |
家賃相当額の2か月分 |
---|
1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 | |
要支援1 | 5,490円 | 10,980円 | 16,470円 |
要支援2 | 9,390円 | 18,780円 | 28,170円 |
要介護1 | 16,260円 | 32,520円 | 48,780円 |
要介護2 | 18,270円 | 36,540円 | 54,810円 |
要介護3 | 20,370円 | 40,740円 | 61,110円 |
要介護4 | 22,320円 | 44,640円 | 66,960円 |
要介護5 | 24,390円 | 48,780円 | 73,170円 |
洗面化粧台 | トイレ |
HPから資料請求して頂けます。リンク先のページで各項目にチェックもしくは、ご記入ください。
お電話でのお問合わせは、0120-968-638まで。
岡山・倉敷・津山・高松に展開する両備ヘルシーケアの介護サービス情報はこちらから